Travelmarvel • River cruise
European Gems, Amsterdam to Budapest
Enjoy the best of Europe on a 14-night premium river cruise. Begin in Amsterdam before floating through some of Germany’s most beautiful towns along the Rhine River. Take in Vienna’s elegance and conclude your tour in Budapest, Hungary’s grand capital.
From NZ$5,895 per person, twin share
Save NZ$3,300 per person
15 days • Amsterdam → Budapest
Includes a saving of NZ$3,300 per person. Savings differ by departure and can change — we confirm yours before you book.
The price shown is the lowest available departure at our last update. Prices and savings differ by departure, cabin and season; we confirm the current fare when you enquire.
The numbers show nights at each stop, with nights on board in blue.
The Journey
Day by day
Day 1 — Arrive Amsterdam, Embark Ship
Day 2 — Amsterdam, Utrecht
Day 3 — Cologne, Brühl
Day 4 — Rhine Gorge, Rüdesheim
Day 5 — Miltenberg
Day 6 — Würzburg
Day 7 — Bamberg
Day 8 — Nuremberg
Day 9 — Regensburg
Day 10 — Passau, Linz
Day 11 — Melk, Dürnstein
Day 12 — Vienna
Day 13 — Vienna
Day 14 — Budapest
Day 15 — Disembark Ship, Depart Budapest
Read Travelmarvel’s description of each day
Pricing • New Zealand dollars, per person
By season and category
2026
| Cabin | Enquire | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 · Travelmarvel Polaris · Limited availability | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$6,395 | Single NZ$12,595 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| Category LDD | Twin share, per person On request | Single On request | Saving | Enquire → |
| Category LDE | Twin share, per person NZ$6,395 | Single NZ$12,595 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$9,090 | Single NZ$17,195 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| Category MDE | Twin share, per person On request | Single On request | Saving | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$9,390 | Single NZ$17,695 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$10,890 | Single NZ$21,595 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| 21 Dec 2026 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$7,195 | Single NZ$14,195 | Saving NZ$4,100 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$9,890 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$4,100 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$10,190 | Single NZ$19,295 | Saving NZ$4,100 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$23,195 | Saving NZ$4,100 | Enquire → |
2027
| Cabin | Enquire | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$5,895 | Single NZ$11,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$8,590 | Single NZ$16,045 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$8,890 | Single NZ$16,545 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$10,390 | Single NZ$20,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| 25 Mar 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$6,395 | Single NZ$12,345 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$9,390 | Single NZ$17,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$10,890 | Single NZ$21,345 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| 22 Apr 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$9,595 | Single NZ$17,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,290 | Single NZ$21,995 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,590 | Single NZ$22,495 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 26 Apr 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$9,595 | Single NZ$17,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,590 | Single NZ$22,495 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 6 May 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 10 May 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 20 May 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 24 May 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 3 Jun 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,395 | Single NZ$17,795 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,090 | Single NZ$22,395 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,390 | Single NZ$22,895 | Saving NZ$3,800 | Enquire → |
| 7 Jun 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,695 | Single NZ$17,095 | Saving NZ$4,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,390 | Single NZ$21,695 | Saving NZ$4,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$22,195 | Saving NZ$4,500 | Enquire → |
| 17 Jun 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,995 | Single NZ$16,895 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$21,495 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,990 | Single NZ$21,995 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| 1 Jul 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$8,695 | Single NZ$16,045 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,390 | Single NZ$20,645 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$21,145 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$13,190 | Single NZ$25,045 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| 15 Jul 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,695 | Single NZ$16,045 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,390 | Single NZ$20,645 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$21,145 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$13,190 | Single NZ$25,045 | Saving NZ$3,000 | Enquire → |
| 29 Jul 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,195 | Single NZ$15,545 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$10,890 | Single NZ$20,145 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,190 | Single NZ$20,645 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$24,545 | Saving NZ$3,500 | Enquire → |
| 12 Aug 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,195 | Single NZ$16,095 | Saving NZ$4,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$10,890 | Single NZ$20,695 | Saving NZ$4,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,190 | Single NZ$21,195 | Saving NZ$4,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$25,095 | Saving NZ$4,300 | Enquire → |
| 26 Aug 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,895 | Single NZ$17,045 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,590 | Single NZ$21,645 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,890 | Single NZ$22,145 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$26,045 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| 30 Aug 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,195 | Single NZ$17,595 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,890 | Single NZ$22,195 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,190 | Single NZ$22,695 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$13,690 | Single NZ$26,595 | Saving NZ$4,000 | Enquire → |
| 9 Sep 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 13 Sep 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 23 Sep 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,395 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,090 | Single NZ$23,395 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,390 | Single NZ$23,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,890 | Single NZ$27,795 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 27 Sep 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,895 | Single NZ$17,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,590 | Single NZ$22,495 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,890 | Single NZ$22,995 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,390 | Single NZ$26,895 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 7 Oct 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,395 | Single NZ$17,095 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,090 | Single NZ$21,695 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,390 | Single NZ$22,195 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 11 Oct 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,395 | Single NZ$17,095 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,090 | Single NZ$21,695 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,390 | Single NZ$22,195 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 21 Oct 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,495 | Single NZ$15,495 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,190 | Single NZ$20,095 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,490 | Single NZ$20,595 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,990 | Single NZ$24,495 | Saving NZ$2,800 | Enquire → |
| 25 Oct 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,095 | Single NZ$14,545 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$10,790 | Single NZ$19,145 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,090 | Single NZ$19,645 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,590 | Single NZ$23,545 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| 4 Nov 2027 · Travelmarvel Vega | ||||
| Category LDE | Twin share, per person NZ$5,895 | Single NZ$11,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$8,590 | Single NZ$16,045 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$8,890 | Single NZ$16,545 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$10,390 | Single NZ$20,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| 8 Nov 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$5,895 | Single NZ$11,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$8,590 | Single NZ$16,045 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$8,890 | Single NZ$16,545 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$10,390 | Single NZ$20,445 | Saving NZ$3,300 | Enquire → |
| 18 Nov 2027 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$7,895 | Single NZ$14,195 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$10,590 | Single NZ$18,795 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$10,890 | Single NZ$19,295 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,390 | Single NZ$23,195 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| 22 Nov 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$8,395 | Single NZ$14,995 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,090 | Single NZ$19,595 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$11,390 | Single NZ$20,095 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$12,890 | Single NZ$23,995 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| 6 Dec 2027 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,295 | Single NZ$16,595 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$11,990 | Single NZ$21,195 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,290 | Single NZ$21,695 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$13,790 | Single NZ$25,595 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| 20 Dec 2027 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,795 | Single NZ$17,345 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,490 | Single NZ$21,945 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,790 | Single NZ$22,445 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$26,345 | Saving NZ$2,300 | Enquire → |
2028
| Cabin | Enquire | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 2028 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$7,195 | Single NZ$12,895 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$9,890 | Single NZ$17,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$10,190 | Single NZ$17,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$11,690 | Single NZ$21,895 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 4 Apr 2028 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,995 | Single NZ$17,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$22,345 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,990 | Single NZ$22,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,490 | Single NZ$26,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 13 Apr 2028 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,795 | Single NZ$18,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,490 | Single NZ$23,595 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,790 | Single NZ$24,095 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$15,290 | Single NZ$27,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 18 Apr 2028 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,795 | Single NZ$18,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,490 | Single NZ$23,595 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,790 | Single NZ$24,095 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$15,290 | Single NZ$27,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 27 Apr 2028 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,795 | Single NZ$18,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,490 | Single NZ$23,595 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,790 | Single NZ$24,095 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$15,290 | Single NZ$27,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 2 May 2028 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$11,595 | Single NZ$20,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$24,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$14,590 | Single NZ$25,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$16,090 | Single NZ$29,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 11 May 2028 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$11,595 | Single NZ$20,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$24,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$14,590 | Single NZ$25,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$16,090 | Single NZ$29,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 16 May 2028 · Travelmarvel Capella | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$11,595 | Single NZ$20,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$24,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$14,590 | Single NZ$25,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$16,090 | Single NZ$29,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 25 May 2028 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$11,595 | Single NZ$20,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$24,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$14,590 | Single NZ$25,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$16,090 | Single NZ$29,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 8 Jun 2028 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$11,595 | Single NZ$20,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$14,290 | Single NZ$24,995 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$14,590 | Single NZ$25,495 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$16,090 | Single NZ$29,395 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 22 Jun 2028 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,895 | Single NZ$19,245 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,590 | Single NZ$23,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$13,890 | Single NZ$24,345 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$15,390 | Single NZ$28,245 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 6 Jul 2028 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,995 | Single NZ$17,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$22,345 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,990 | Single NZ$22,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,490 | Single NZ$26,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 20 Jul 2028 · Travelmarvel Polaris | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,995 | Single NZ$17,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$22,345 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,990 | Single NZ$22,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,490 | Single NZ$26,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 3 Aug 2028 · Travelmarvel Vega | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$9,995 | Single NZ$17,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$12,690 | Single NZ$22,345 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Upper Deck (Category UD) | Twin share, per person NZ$12,990 | Single NZ$22,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| Owner’s Suite, Upper Deck | Twin share, per person NZ$14,490 | Single NZ$26,745 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| 8 Aug 2028 · Travelmarvel Rigel | ||||
| Window Stateroom, Lower Deck (Category LD) | Twin share, per person NZ$10,895 | Single NZ$19,245 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
| French Balcony Suite, Main Deck (Category MD) | Twin share, per person NZ$13,590 | Single NZ$23,845 | Saving NZ$2,800† | Enquire → |
